Reise & Urlaubs TOP50
Rangliste Seite eintragen Benutzer-Kontrollbereich   Gesamtstatus

www.muss-mal-weg.de - Jeder braucht mal Urlaub!


www.muss-mal-weg.de - Jeder braucht mal Urlaub!

Info


Benutzername: mussmalweg
Beschreibung: Das Reiseportal www.muss-mal-weg.de - Jeder braucht mal Urlaub! umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Informationsquellen und Angebote für Ihre Urlaubsreise.
Adresse: https://www.muss-mal-weg.de
Kategorie: Reiseportal
Mitglied seit: 2019-04-07

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
5/5

Kommentare


2023-07-30 11:55:13
alles drin!

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen


Statistik


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 108.8 110.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 13 13 0 0 0 0
Gestern 129 130 0 0 0 0
March 27 128 128 0 0 0 0
March 26 107 109 0 0 0 0
March 25 118 121 0 0 0 0
March 24 115 117 0 0 0 0
March 23 88 88 0 0 0 0
March 22 109 112 0 0 0 0
March 21 150 151 0 0 0 0
March 20 131 133 0 0 0 0
H chste 182 195 17 18 1 6

Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 788.1 804.7 0.0 0.0 0.1 0.1
diese Woche 495 501 0 0 0 0
letzte Woche 809 819 0 0 0 0
Woche 11 813 829 0 0 1 1
Woche 10 853 873 0 0 0 0
Woche 09 819 827 0 0 0 0
Woche 08 775 802 0 0 0 0
Woche 07 871 890 0 0 0 0
Woche 06 810 836 0 0 0 0
Woche 05 839 857 0 0 0 0
Woche 04 797 813 0 0 0 0
H chste 871 890 45 49 3 8

Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,253.0 1,343.3 0.0 0.0 0.6 1.1
dieser Monat 3,326 3,381 0 0 1 1
letzter Monat 3,397 3,490 0 0 0 0
Januar 24 3,630 3,702 0 0 0 0
Dezember 23 1,553 1,614 0 0 0 0
November 23 58 79 0 0 1 1
Oktober 23 101 147 0 0 0 0
September 23 110 170 0 0 0 0
August 23 101 175 0 0 0 0
Juli 23 145 344 0 0 3 8
Juni 23 109 331 0 0 1 1
H chste 3,630 3,702 79 90 3 8

Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 14,087 16,134 330 413 28 33

Script Laufzeit: 0.01053 | SQL Abfragen: | Mitglieder: 2