Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 3.5 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 1 1 0 0 0 0
Gestern 2 6 0 0 0 0
Mai 31 5 6 0 0 0 0
Mai 30 2 2 0 0 0 0
Mai 29 3 11 0 0 0 0
Mai 28 3 10 0 0 0 0
Mai 27 5 24 0 0 0 0
Mai 26 8 35 0 0 0 0
Mai 25 3 16 0 0 0 0
Mai 24 3 6 0 0 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 76.7 155.5 0.0 0.0 0.7 0.7
diese Woche 13 26 0 0 0 0
letzte Woche 29 107 0 0 0 0
Woche 20 30 111 0 0 0 0
Woche 19 48 214 0 0 0 0
Woche 18 63 234 0 0 4 4
Woche 17 19 208 0 0 2 2
Woche 16 84 88 0 0 0 0
Woche 15 157 166 0 0 0 0
Woche 14 227 298 0 0 1 1
Woche 13 97 103 0 0 0 0
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 163.3 279.7 0.8 1.0 1.3 1.3
dieser Monat 3 7 0 0 0 0
letzter Monat 180 685 0 0 4 4
April 23 508 783 0 0 3 3
März 23 426 465 0 0 1 1
Februar 23 361 519 0 0 2 2
Januar 23 131 307 4 6 2 2
Dezember 22 7 8 1 1 0 0
November 22 5 6 0 0 1 1
Oktober 22 5 8 3 3 0 0
September 22 7 9 0 0 0 0
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,938 3,160 343 427 201 206