Reise & Urlaubs TOP50 - Gesamtstatus

Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 21.7 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 14 16 0 0 0 0
July 02 22 24 0 0 0 0
July 01 29 33 0 0 0 0
June 30 27 43 0 0 0 0
June 29 20 25 0 0 0 0
June 28 25 26 0 0 0 0
June 27 29 32 0 0 0 0
June 26 28 31 0 0 0 0
June 25 23 24 0 0 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 149.4 174.1 0.0 0.0 0.3 0.3
diese Woche 92 116 0 0 0 0
letzte Woche 168 183 0 0 0 0
Woche 25 177 222 0 0 0 0
Woche 24 156 178 0 0 1 1
Woche 23 179 201 0 0 0 0
Woche 22 183 211 0 0 0 0
Woche 21 150 158 0 0 0 0
Woche 20 149 197 0 0 2 2
Woche 19 129 155 0 0 0 0
Woche 18 111 120 0 0 0 0
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 194.9 237.7 2.3 2.4 4.9 31.4
dieser Monat 65 73 0 0 0 0
letzter Monat 732 853 0 0 1 1
Mai 25 653 768 0 0 2 2
April 25 475 655 1 1 36 301
März 25 2 2 3 3 1 1
Februar 25 5 6 7 7 0 0
Januar 25 7 8 4 4 2 2
Dezember 24 4 4 3 4 3 3
November 24 4 6 1 1 2 2
Oktober 24 2 2 4 4 2 2
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 2213 2688 334 415 226 496