Reise & Urlaubs TOP50 - Gesamtstatus
Reise & Urlaubs TOP50
Rangliste Seite eintragen Benutzer-Kontrollbereich   Gesamtstatus

Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 2.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 0 0 0 0 0 0
December 06 3 11 0 0 0 0
December 05 3 3 0 0 0 0
December 04 0 0 0 0 0 0
December 03 4 5 0 0 0 0
December 02 3 9 0 0 0 0
December 01 1 13 0 0 0 0
November 30 5 6 0 0 0 0
November 29 1 1 0 0 0 0

Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 17.4 26.5 0.0 0.0 0.2 0.2
diese Woche 6 14 0 0 0 0
letzte Woche 23 43 0 0 0 0
Woche 47 16 22 0 0 0 0
Woche 46 10 18 0 0 0 0
Woche 45 12 15 0 0 0 0
Woche 44 12 16 0 0 2 2
Woche 43 20 35 0 0 0 0
Woche 42 21 24 0 0 0 0
Woche 41 33 39 0 0 0 0
Woche 40 21 39 0 0 0 0

Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 177.5 324.9 0.0 0.0 1.7 2.2
dieser Monat 14 41 0 0 0 0
letzter Monat 62 83 0 0 2 2
Oktober 23 103 155 0 0 0 0
September 23 113 173 0 0 0 0
August 23 104 178 0 0 1 1
Juli 23 153 352 0 0 4 9
Juni 23 112 334 0 0 2 2
Mai 23 180 685 0 0 4 4
April 23 508 783 0 0 3 3
März 23 426 465 0 0 1 1

Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 2596 4469 343 427 210 220

Script Laufzeit: 0.01077 | SQL Abfragen: | Mitglieder: 2