Reise & Urlaubs TOP50 - Statistik - www.muss-mal-weg.de - Jeder braucht mal Urlaub!
Reise & Urlaubs TOP50
Rangliste Seite eintragen Benutzer-Kontrollbereich   Gesamtstatus

www.muss-mal-weg.de - Jeder braucht mal Urlaub!


www.muss-mal-weg.de - Jeder braucht mal Urlaub!

Info


Benutzername: mussmalweg
Beschreibung: Das Reiseportal www.muss-mal-weg.de - Jeder braucht mal Urlaub! umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Informationsquellen und Angebote für Ihre Urlaubsreise.
Adresse: https://www.muss-mal-weg.de
Kategorie: Reiseportal
Mitglied seit: 2019-04-07

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
5/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen


Statistik


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1.9 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 0 0 0 0 0 0
December 06 3 11 0 0 0 0
December 05 3 3 0 0 0 0
December 04 0 0 0 0 0 0
December 03 4 5 0 0 0 0
December 02 3 9 0 0 0 0
December 01 1 13 0 0 0 0
November 30 5 6 0 0 0 0
November 29 0 0 0 0 0 0
H chste 64 112 17 18 1 6

Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 16.9 26.0 0.0 0.0 0.1 0.1
diese Woche 6 14 0 0 0 0
letzte Woche 21 41 0 0 0 0
Woche 47 15 21 0 0 0 0
Woche 46 9 17 0 0 0 0
Woche 45 12 15 0 0 0 0
Woche 44 12 16 0 0 1 1
Woche 43 20 35 0 0 0 0
Woche 42 21 24 0 0 0 0
Woche 41 32 38 0 0 0 0
Woche 40 21 39 0 0 0 0
H chste 225 296 45 49 3 8

Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 172.0 318.7 0.0 0.0 0.8 1.3
dieser Monat 14 41 0 0 0 0
letzter Monat 58 79 0 0 1 1
Oktober 23 101 147 0 0 0 0
September 23 110 170 0 0 0 0
August 23 101 175 0 0 0 0
Juli 23 145 344 0 0 3 8
Juni 23 109 331 0 0 1 1
Mai 23 170 675 0 0 2 2
April 23 500 775 0 0 1 1
März 23 412 450 0 0 0 0
H chste 500 775 79 90 3 8

Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 2,195 3,988 330 413 27 32

Script Laufzeit: 0.01162 | SQL Abfragen: | Mitglieder: 2