Übersicht zu beliebten Kreuzfahrschiffen für die Urlaubsreise:
Die folgende Zusammenstellung gibt einen Überblick zu den Kreuzfahrtschiffen von AIDA Cruises, TUI Cruises, Costa Crociere, Hapag Lloyd Cruises, MSC, Hurtigruten und HX mit den wichtigsten technischen Daten.
AIDA Cruises Flotte:
TUI Cruises Flotte:
| Schiffsname | Ablieferung | Vermessung | Antriebsart | Bauwerft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ehemalige TUI Cruises Schiffe Von 2009 bis 2018 gehörte die Mein Schiff 1 zur Flotte. Bis 2023 die Mein Schiff Herz | |||||
| Mein Schiff 1 | 1990 | 70.310 BRZ | Fincantieri, Monfalcone | 1996–2009 Galaxy, bzw. Celebrity Galaxy bei Celebrity Cruises. Nach Umbau 2009 Mein Schiff bei TUI Cruises, ab 2010 als Mein Schiff 1, 2018 an Marella Cruises übergeben | |
| Mein Schiff Herz | 1997 | 77.302 BRZ | dieselmechanisch | Meyer Werft, Papenburg | 1997–2011 Mercury, bzw. Celebrity Mercury bei Celebrity Cruises. Nach Umbau ab 2011 Mein Schiff 2 bei TUI Cruises. Seit 2019 Mein Schiff Herz |
| 7 derzeitige TUI Cruises Schiffe Die Schiffe der Marke TUI Cruises fahren unter maltesischer Flagge, der Heimathafen ist Valletta | |||||
| Mein Schiff 3 | 2014 | 99.526 BRZ | dieselelektrisch | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, erster Neubau der Reederei |
| Mein Schiff 4 | 2015 | 99.526 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, zweiter Neubau der Reederei | |
| Mein Schiff 5 | 2016 | 98.785 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, dritter Neubau der Reederei | |
| Mein Schiff 6 | 2015 | 98.811 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, vierter Neubau der Reederei | |
| Mein Schiff 1 | 2018 | 111.554 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, fünfter Neubau der Reederei | |
| Mein Schiff 2 | 2019 | 111.554 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, sechster Neubau der Reederei | |
| Mein Schiff 7 | 2024 | 112.982 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, siebter Neubau der Reederei | Mein Schiff Relax | 2025 | 158.640 BRZ | Flüssiggas (LNG) | Fincantieri, Monfalcone, Italien | in Dienst, achter Neubau der Reederei |
| Zukünftige TUI Cruises Schiffe | |||||
| Mein Schiff Flow | 2026 (geplant) | neunter Neubau der Reederei, Indienststellung geplant für 2026 | |||
| N.N. | tbd | Fincantieri, Italien | Indienststellung ist für 2031 vorgesehen | N.N. | tbd | Fincantieri, Italien | Indienststellung ist für 2032 vorgesehen |
MSC Cruises Flotte:
| Schiffsname | Ablieferung | Vermessung | Antriebsart | Bauwerft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lirica-Klasse Durch Renaissance-Programm verlängert |
|||||
| MSC Armonia | 2001 | 65.542 BRZ | dieselelektrisch | Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire | in Dienst, 2014 verlängert |
| MSC Sinfonia | 2002 | 65.542 BRZ | Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire | in Dienst, 2015 verlängert | |
| MSC Lirica | 2003 | 65.591 BRZ | Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire | in Dienst, 2015 verlängert | |
| MSC Opera | 2004 | 65.591 BRZ | Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire | in Dienst, 2015 verlängert | |
| Musica-Klasse | |||||
| MSC Musica | 2006 | 92.409 BRZ | dieselelektrisch | Aker Yards, Saint-Nazaire | in Dienst |
| MSC Orchestra | 2007 | 92.409 BRZ | Aker Yards, Saint-Nazaire | in Dienst | |
| MSC Poesia | 2008 | 92.627 BRZ | Aker Yards, Saint-Nazaire | in Dienst | |
| MSC Magnifica | 2010 | 95.128 BRZ | STX France, Saint-Nazaire | in Dienst | |
| Fantasia-Klasse | |||||
| MSC Fantasia | 2008 | 137.936 BRZ | dieselelektrisch | Aker Yards, Saint-Nazaire | in Dienst |
| MSC Splendida | 2009 | 137.936 BRZ | Aker Yards, Saint-Nazaire | in Dienst | |
| MSC Divina | 2012 | 139.072 BRZ | STX France, Saint-Nazaire | in Dienst | |
| MSC Preziosa | 2013 | 139.072 BRZ | STX France, Saint-Nazaire | in Dienst | |
| Seaside-Klasse | |||||
| MSC Seaside | 2017 | 153.516 BRZ | dieselelektrisch | Fincantieri, Monfalcone | in Dienst |
| MSC Seaview | 2018 | 153.516 BRZ | Fincantieri, Monfalcone | in Dienst | |
| Meraviglia-Klasse | |||||
| MSC Meraviglia | 2017 | 171.598 BRZ | dieselelektrisch | STX France, Saint-Nazaire | in Dienst |
| MSC Bellissima | 2019 | 171.598 BRZ | STX France, Saint-Nazaire | in Dienst | |
| Meraviglia-Plus-Klasse | |||||
| MSC Grandiosa | 2019 | 181.541 BRZ | dieselelektrisch / LNG | Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire | in Dienst |
| MSC Virtuosa | 2021 | 181.541 BRZ | Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire | in Dienst | |
| MSC Euribia | 2023 | 184.011 BRZ | Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire | in Dienst, LNG-Antrieb | |
| Seaside-EVO-Klasse | |||||
| MSC Seashore | 2021 | 170.412 BRZ | dieselelektrisch | Fincantieri, Monfalcone | in Dienst |
| MSC Seascape | 2022 | 170.412 BRZ | Fincantieri, Monfalcone | in Dienst | |
| World-Klasse Flüssiggas (LNG) |
|||||
| MSC World Europa | 2022 | 215.863 BRZ | LNG | Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire | in Dienst |
| MSC World America | 2025 | 215.863 BRZ | Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire | in Dienst | |
Costa Crociere Flotte:
| Schiffsname | Ablieferung | Vermessung | Antriebsart | Bauwerft | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 derzeitige Costa Schiffe Die Schiffe der Costa Crociere fahren unter italienischer Flagge, der Heimathafen ist Genua | ||||||||
| Costa Fortuna | 2003 | 102.587 BRZ | dieselelektrisch | Fincantieri, Monfalcone, Italien | in Dienst | |||
| Costa Serena | 2007 | 114.147 BRZ | Fincantieri, Sestri Ponente, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Pacifica | 2009 | 114.288 BRZ | Fincantieri, Sestri Ponente, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Deliziosa | 2010 | 92.720 BRZ | Fincantieri, Marghera, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Favolosa | 2011 | 113.216 BRZ | Fincantieri, Marghera, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Fascinosa | 2012 | 113.216 BRZ | Fincantieri, Marghera, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Diadema | 2014 | 132.500 BRZ | Fincantieri, Marghera, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Smeralda | 2019 | 185.010 BRZ | Flüssigerdgas LNG | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, kann auch mit Flüssigerdgas LNG betrieben werden | |||
| Costa Toscana | 2021 | 186.364 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, seit 2022, kann auch Flüssigerdgas LNG betrieben werden | ||||
Hapag Lloyd Cruises Flotte:
| Schiffsname | Ablieferung | Vermessung | Antriebsart | Bauwerft | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 derzeitige Hapag Lloyd Schiffe Die Schiffe von Hapag Lloyd Cruises fahren unter maltesischer Flagge, der Heimathafen ist Hamburg | ||||||||
| Europa | 1999 | 28.890 BRZ | dieselelektrisch | Kvaerner-Masa-Werft, Helsinki | in Dienst | |||
| Europa 2 | 2013 | 42.830 BRZ | STX Europe, St.-Nazaire, Frankreich | in Dienst | ||||
| Hanseatic nature | 2019 | 15.650 BRZ | VARD Group AS, Norwegen | in Dienst | ||||
| Hanseatic inspiration | 2019 | 15.650 BRZ | VARD Group AS, Norwegen | in Dienst | ||||
| Hanseatic spirit | 2021 | 15.650 BRZ | VARD Group AS, Norwegen | in Dienst | ||||
Hurtigruten:
| Schiffsname | Ablieferung | Vermessung | Antriebsart | Bauwerft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Hurtigruten-Schiffe | |||||
| Kong Harald | 1993 | 11.204 BRZ | dieselelektrisch | Volkswerft Stralsund GmbH | in Dienst auf der Hurtigruten |
| Midnatsol | 2003 | 16.151 BRZ | Fosen Yards | in Dienst als Expeditionsschiff (ex Maud) | |
| Nordkapp | 1995 | 11.386 BRZ | Kleven Verft A/S | in Dienst auf der Hurtigruten | |
| Nordlys | 1994 | 11.204 BRZ | Volkswerft Stralsund GmbH | in Dienst auf der Hurtigruten | |
| Nordnorge | 1997 | 11.384 BRZ | Kleven Verft A/S | in Dienst auf der Hurtigruten | |
| Finnmarken | 2002 | 15.539 BRZ | Kleven Verft A/S | in Dienst (Signature-Linie, ex Otto Sverdrup) | |
| Polarlys | 1996 | 11.341 BRZ | Ulstein Verft AS | in Dienst auf der Hurtigruten | |
| Richard With | 1993 | 11.205 BRZ | Volkswerft Stralsund GmbH | in Dienst auf der Hurtigruten | |
| Trollfjord | 2002 | 16.140 BRZ | Fosen Yards | in Dienst (Signature-Linie) | |
| Vesterålen | 1983 | 6.291 BRZ | Kaarbø's Mekaniske Verkstad | in Dienst | |
| Havila Kystruten Flotte Havyard-923-Typ, LNG-Antrieb |
|||||
| Havila Capella | 2021 | 15.519 BRZ | LNG / Hybrid | Tersan Shipyard, Türkei | in Fahrt |
| Havila Castor | 2022 | 15.519 BRZ | Tersan Shipyard, Türkei | in Fahrt | |
| Havila Polaris | 2023 | 15.519 BRZ | Hijos de J. Barreras / Tersan Shipyard | in Fahrt | |
| Havila Pollux | 2023 | 15.519 BRZ | Hijos de J. Barreras / Tersan Shipyard | in Fahrt | |
HX (ehemals Hurtigruten Expeditions) Flotte:
| Schiffsname | Ablieferung | Vermessung | Antriebsart | Bauwerft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid-Expeditionsschiffe | |||||
| Roald Amundsen | 2019 | 20.889 BRZ | Hybrid (Diesel / Batterie) | Kleven Verft, Norwegen | in Dienst bei HX |
| Fridtjof Nansen | 2020 | 20.889 BRZ | Kleven Verft, Norwegen | in Dienst bei HX | |
| Weitere Expeditionsschiffe | |||||
| Spitsbergen | 2009 (Umbau) | 7.344 BRZ | dieselelektrisch | Astilleros de Sevilla, Spanien | in Dienst bei HX |
| Fram | 2007 | 11.647 BRZ | Fincantieri, Italien | in Dienst bei HX | |
| Otto Sverdrup | 2002 | 15.539 BRZ | Kleven Verft A/S | zeitweise HX / aktuell Hurtigruten Signature | |
| Maud | 2003 | 16.151 BRZ | Fosen Yards | Expeditionsdienst (ex Midnatsol) | |



