Übersicht zu beliebten Kreuzfahrschiffen für die Urlaubsreise:
Die folgende Zusammenstellung zeigt die Schiffe von AIDA Cruises, TUI Cruises, Costa Crociere, Hapag Lloyd Cruises und Hurtigruten mit den wichtigsten technischen Daten.
AIDA Cruises Flotte:
TUI Cruises Flotte:
| Schiffsname | Ablieferung | Vermessung | Antriebsart | Bauwerft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ehemalige TUI Cruises Schiffe Von 2009 bis 2018 gehörte die Mein Schiff 1 zur Flotte. Bis 2023 die Mein Schiff Herz | |||||
| Mein Schiff 1 | 1990 | 70.310 BRZ | Fincantieri, Monfalcone | 1996–2009 Galaxy, bzw. Celebrity Galaxy bei Celebrity Cruises. Nach Umbau 2009 Mein Schiff bei TUI Cruises, ab 2010 als Mein Schiff 1, 2018 an Marella Cruises übergeben | |
| Mein Schiff Herz | 1997 | 77.302 BRZ | dieselmechanisch | Meyer Werft, Papenburg | 1997–2011 Mercury, bzw. Celebrity Mercury bei Celebrity Cruises. Nach Umbau ab 2011 Mein Schiff 2 bei TUI Cruises. Seit 2019 Mein Schiff Herz |
| 7 derzeitige TUI Cruises Schiffe Die Schiffe der Marke TUI Cruises fahren unter maltesischer Flagge, der Heimathafen ist Valletta | |||||
| Mein Schiff 3 | 2014 | 99.526 BRZ | dieselelektrisch | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, erster Neubau der Reederei |
| Mein Schiff 4 | 2015 | 99.526 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, zweiter Neubau der Reederei | |
| Mein Schiff 5 | 2016 | 98.785 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, dritter Neubau der Reederei | |
| Mein Schiff 6 | 2015 | 98.811 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, vierter Neubau der Reederei | |
| Mein Schiff 1 | 2018 | 111.554 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, fünfter Neubau der Reederei | |
| Mein Schiff 2 | 2019 | 111.554 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, sechster Neubau der Reederei | |
| Mein Schiff 7 | 2024 | 112.982 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, siebter Neubau der Reederei | Mein Schiff Relax | 2025 | 158.640 BRZ | Flüssiggas (LNG) | Fincantieri, Monfalcone, Italien | in Dienst, achter Neubau der Reederei |
| Zukünftige TUI Cruises Schiffe | |||||
| Mein Schiff Flow | 2026 (geplant) | neunter Neubau der Reederei, Indienststellung geplant für 2026 | |||
| N.N. | tbd | Fincantieri, Italien | Indienststellung ist für 2031 vorgesehen | N.N. | tbd | Fincantieri, Italien | Indienststellung ist für 2032 vorgesehen |
Costa Crociere Flotte:
| Schiffsname | Ablieferung | Vermessung | Antriebsart | Bauwerft | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 derzeitige Costa Schiffe Die Schiffe der Costa Crociere fahren unter italienischer Flagge, der Heimathafen ist Genua | ||||||||
| Costa Fortuna | 2003 | 102.587 BRZ | dieselelektrisch | Fincantieri, Monfalcone, Italien | in Dienst | |||
| Costa Serena | 2007 | 114.147 BRZ | Fincantieri, Sestri Ponente, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Pacifica | 2009 | 114.288 BRZ | Fincantieri, Sestri Ponente, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Deliziosa | 2010 | 92.720 BRZ | Fincantieri, Marghera, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Favolosa | 2011 | 113.216 BRZ | Fincantieri, Marghera, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Fascinosa | 2012 | 113.216 BRZ | Fincantieri, Marghera, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Diadema | 2014 | 132.500 BRZ | Fincantieri, Marghera, Italien | in Dienst | ||||
| Costa Smeralda | 2019 | 185.010 BRZ | Flüssigerdgas LNG | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, kann auch mit Flüssigerdgas LNG betrieben werden | |||
| Costa Toscana | 2021 | 186.364 BRZ | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | in Dienst, seit 2022, kann auch Flüssigerdgas LNG betrieben werden | ||||
Hapag Lloyd Cruises Flotte:
| Schiffsname | Ablieferung | Vermessung | Antriebsart | Bauwerft | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 derzeitige Hapag Lloyd Schiffe Die Schiffe von Hapag Lloyd Cruises fahren unter maltesischer Flagge, der Heimathafen ist Hamburg | ||||||||
| Europa | 1999 | 28.890 BRZ | dieselelektrisch | Kvaerner-Masa-Werft, Helsinki | in Dienst | |||
| Europa 2 | 2013 | 42.830 BRZ | STX Europe, St.-Nazaire, Frankreich | in Dienst | ||||
| Hanseatic nature | 2019 | 15.650 BRZ | VARD Group AS, Norwegen | in Dienst | ||||
| Hanseatic inspiration | 2019 | 15.650 BRZ | VARD Group AS, Norwegen | in Dienst | ||||
| Hanseatic spirit | 2021 | 15.650 BRZ | VARD Group AS, Norwegen | in Dienst | ||||
Hurtigruten:
- MS Havila Pollux, Baujahr 2023
- MS Havila Polaris, Baujahr 2023
- MS Havila Castor, Baujahr 2022
- MS Havila Capella, Baujahr 2021
- MS Fridtjof Nansen, Baujahr 2020
- MS Roald Amundsen, Baujahr 2019
- MS Spitsbergen, Baujahr 2009
- MS Fram, Baujahr 2007
- MS Maud, Baujahr 2003
- MS Otto Sverdrup, Baujahr 2002
- MS Trollfjord, Baujahr 2002
- MS Santa Cruz, Baujahr 2001
- MS Nordnorge, Baujahr 1997
- MS Polarlys, Baujahr 1996
- MS Nordkapp, Baujahr 1996
- MS Nordlys, Baujahr 1994
- MS Kong Harald, Baujahr 1993
- MS Richard With, Baujahr 1993
- MS Vesteralen, Baujahr 1983



