Folgende Zusammenstellung zeigt eine Übersicht zu beliebten Kreuzfahrschiffen für die Urlaubsreise:
AIDA Cruises Flotte:
TUI Cruises Flotte:
Schiffsname | Ablieferung | Vermessung | Bauklasse/Antrieb | Bauwerft | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ehemalige TUI Cruises Schiffe Von 2009 bis 2018 gehörte die Mein Schiff 1 zur Flotte. | |||||
Mein Schiff 1 | 1990 | 70.310 BRZ | Fincantieri, Monfalcone | 1996–2009 Galaxy, bzw. Celebrity Galaxy bei Celebrity Cruises. Nach Umbau 2009 Mein Schiff bei TUI Cruises, ab 2010 als Mein Schiff 1, 2018 an Marella Cruises übergeben | |
7 derzeitige TUI Cruises Schiffe Die Schiffe der Marke TUI Cruises fahren unter maltesischer Flagge, der Heimathafen ist Valletta | |||||
Mein Schiff Herz | 1997 | 77.302 BRZ | dieselmechanisch | Mein Schiff Herz bei der Meyer Werft, Papenburg bzw. die weiteren bei Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | 1997–2011 Mercury, bzw. Celebrity Mercury bei Celebrity Cruises. Nach Umbau ab 2011 Mein Schiff 2 bei TUI Cruises. Seit 2019 Mein Schiff Herz |
Mein Schiff 3 | 2014 | 99.526 BRZ | dieselelektrisch | in Dienst, erster Neubau der Reederei | |
Mein Schiff 4 | 2015 | 99.526 BRZ | in Dienst, zweiter Neubau der Reederei | ||
Mein Schiff 5 | 2016 | 98.785 BRZ | in Dienst, dritter Neubau der Reederei | ||
Mein Schiff 6 | 2015 | 98.811 BRZ | in Dienst, vierter Neubau der Reederei | ||
Mein Schiff 1 | 2018 | 111.554 BRZ | in Dienst, fünfter Neubau der Reederei | ||
Mein Schiff 2 | 2019 | 111.554 BRZ | in Dienst, sechster Neubau der Reederei | ||
Zukünftige TUI Cruises Schiffe | |||||
Mein Schiff 7 | 2023 | ca. 111.500 BRZ | dieselelektrisch | Meyer Turku Oy, Turku, Finnland | siebter Neubau der Reederei, Indienststellung geplant für 2023 |
Mein Schiff 8 | 2024 (geplant) | ca. 161.000 BRZ | Flüssigerdgas LNG | Fincantieri, Monfalcone, Italien | achter Neubau der Reederei, Indienststellung geplant für 2024 |
Mein Schiff 9 | 2026 (geplant) | neunter Neubau der Reederei, Indienststellung geplant für 2026 |
Costa Crociere Flotte:
Costa Smeralda
Costa Diadema
Costa Fascinosa
Costa Favolosa
Costa Deliziosa
Costa Luminosa
Costa Pacifica
Costa Magica
Costa Fortuna
Costa Mediterranea
Costa Victoria
Costa neoRomnatica
Costa neoRiviera (jetzt AIDAmira)
Costa Venezia
Hurtigruten:
MS Fridtjof Nansen, Baujahr 2020
MS Roald Amundsen, Baujahr 2019
MS Spitsbergen, Baujahr 2009
MS Fram, Baujahr 2007
MS Maud, Baujahr 2003
MS Otto Sverdrup, Baujahr 2002
MS Finnmarken, Baujahr 2002
MS Trollfjord, Baujahr 2002
MS Nordnorge, Baujahr 1997
MS Polarlys, Baujahr 1996
MS Nordkapp, Baujahr 1996
MS Nordlys, Baujahr 1994
MS Kong Harald, Baujahr 1993
MS Richard With, Baujahr 1993
MS Vesteralen, Baujahr 1983
MS Lofoten, Baujahr 1964
MS Nordstjernen, Baujahr 1954